2018/3月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THU | ||||
| 2 | FRI | 正木 まどか(vo) | (pf) | ||
| 3 | SAT | (vo) | (g) | ||
| 4 | SUN | 伊藤 かおり(vo) | (g) | ||
| 5 | MON | 南雲 麻美(as) | (g) | ||
| 6 | TUE | Sasammy(vo.tb) | 田村 衆記(pf) | ||
| 7 | WED | ||||
| 8 | THU | (fl) | (pf) | 進藤 洋樹(g) | |
| 9 | FR | (vo) | 生田 さち子(pf) | ||
| 10 | SAT | (vo) | (g) | ||
| 11 | SUN | ちゅうま けいこ(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 12 | MON | 多田 誠司(as.fl) | 南雲 麻美(as) | (pf) | |
| 13 | TUE | ||||
| 14 | WED | ||||
| 15 | THU | 正木 まどか(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 16 | FRI | (vo,pf) | (fl) | (per) | |
| 17 | SAT | 神林 あゆみ(soprano) 荒川 桜子(pf) ミュージックチャージ\5,000(ビュッフェスタイルでの食べ放題付き) midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |||
| 18 | SUN | 尾方 隆子(vo) | (g) | ||
| 19 | MON | (vo) | (g) | ||
| 20 | TUE | (vo) | 佐々木 慧(g) | ||
| 21 | WED | 南雲 麻美(as) | (pf) | ||
| 22 | THU | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 23 | FRI | (vo)) | 江草 啓介(pf) | ||
| 24 | SAT | 田口 理恵(vo) 鈴木 大輔(g) 大戸 幹夫(b) midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |||
| 25 | SUN | (vo.pf) | (per) | ||
| 26 | MON | 川島 智子(vo) | 南野 陽征(pf) | ||
| 27 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | (vo,g) | ||
| 28 | WED | 菅谷 ともえ(vo) | 芦野 えり子(pf) | ||
| 29 | THU | ||||
| 30 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 31 | SAT | 神林 あゆみ(soprano) 横山 彩(vn) 新井 まりな(pf) 吉村 友希(pf) (ビュッフェスタイルでの食べ飲み放題付き 男性\10,000女性\8,000) midnight - 田村 衆記(pf) | |||


