2025/1月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WED | KaoRi iTo(vo) | 美千歌 | ||
| 2 | THU | ||||
| 3 | FRI | 森田 潔(pf) | UI、美千歌 | ||
| 4 | SAT | (pf) | 美千歌 | ||
| 5 | SUN | Classic Crossover Night 神林 あゆみ(vo) 小倉 恵理(pf) ウェルカムシャンパンorソフトドリンク2杯 & 旬花特製カツサンド付き ミュージックチャージ 8,000円(要予約) | 美千歌 | ||
| 6 | MON | 田辺 充邦(g) | 田村 衆記(pf) | UI | |
| 7 | TUE | 多田 誠司(as,fl) | 守屋 純子(pf) | 美千歌 | |
| 8 | WED | 南雲 麻美(as) | 佐々木 慧(g) | UI | |
| 9 | THU | (vo) | 森田 潔(pf) | kaoRi iTo | |
| 10 | FRI | (vo) | 森下 滋(pf) | 南雲 麻美 | |
| 11 | SAT | 川島 智子(pf) | 吉田 桂一(pf) | 根岸 | |
| 12 | SUN | (vo,pf) | (per) | 美千歌 | |
| 13 | MON | 生田 さちこ(pf) | 大戸 幹夫(b) | 根岸 | |
| 14 | TUE | 田辺 充邦(g) | 森田 潔(pf) | 美千歌 | |
| 15 | WED | (pf) | (b) | UI | |
| 16 | THU | 布川 俊樹(g) | 福田 重男(pf) | 美千歌 | |
| 17 | FRI | J-POP Night ちゅうま けいこ(vo) 梅原 新(g) | 美千歌 | ||
| 18 | SAT | (vo) | (g) | 根岸 | |
| 19 | SUN | UI(cl) | (g) | 美千歌 | |
| 20 | MON | 入山 ひとみ(vln) | 梅原 新(g) | UI | |
| 21 | TUE | 安保 徹(ts) | 吉田 桂一(pf) | 美千歌 | |
| 22 | WED | KaoRi iTo(vo) | 鈴木 康恵(fl) | (pf) | UI |
| 23 | THU | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | 美千歌 | |
| 24 | FRI | Session Night 守屋 純子(pf) 大戸 幹夫(b) ミュージックチャージ 2,500円 | kaoRi iTo | ||
| 25 | SAT | 南雲 麻美(as) | (pf) | 根岸 | |
| 26 | SUN | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) | (g) | UI | |
| 27 | MON | (pf) | UI | ||
| 28 | TUE | 外山 安樹子(pf) | 秋葉 正樹(ds) | 美千歌 | |
| 29 | WED | (vo) | 森田 潔(pf) | (b) | UI |
| 30 | THU | (vo) | 福井 ともみ(pf) | UI | |
| 31 | FRI | (g) | 守屋 純子(pf) | 根岸 | |


