2016/6月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WED | (pf) | |||
| 2 | THU | 松岡美弥子(pf) | |||
| 3 | FRI | ちゅうまけいこ(vo) | (pf) | ||
| 4 | SAT | (vo) | 高橋由香里(pf) | ||
| 5 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 6 | MON | 松岡美弥子(pf) | 田辺充邦(g) | (g) | |
| 7 | TUE | ||||
| 8 | WED | 正木まどか(vo) | (pf) | ||
| 9 | THU | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 10 | FRI | 南雲麻美(as) | (g) | ||
| 11 | SAT | 田村衆記(pf) | (g) | ||
| 12 | SUN | (vo.pf) | (g) | ||
| 13 | MON | 田村衆記(pf) | |||
| 14 | TUE | ||||
| 15 | WED | 田口理恵(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 16 | THU | 神林 あゆみ(vo) 渡辺裕太(g) 大澤伸広(b) 北村 望(per) fear横山達也(pf) | |||
| 17 | FRI | (vo.pf) | |||
| 18 | SAT | (vo) | 森下滋(pf) | ||
| 19 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 20 | MON | 多田誠司(as) | 南雲麻美(as) | (pf) | |
| 21 | TUE | (pf) | (g) | (b) | |
| 22 | WED | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 23 | THU | ||||
| 24 | FRI | 南雲麻美(as) | (pf) | (g) | |
| 25 | SAT | ちゅうまけいこ(vo) | (g) | (per) | |
| 26 | SUN | (vo) | (fl) | 相川梨恵(pf) | |
| 27 | MON | ||||
| 28 | TUE | ||||
| 29 | WED | 川島智子(vo) | (pf) | ||
| 30 | THU | (vn) | (pf) | ||


