2021/11月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON | ||||
| 2 | TUE | (vo,pf) | (fl) | UI | |
| 3 | WED | (vo) | (g) | ||
| 4 | THU | ちゅうま けいこ(vo) | (g) | (b) | |
| 5 | FRI | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | ||
| 6 | SAT | 田口 理恵(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 7 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 8 | MON | ||||
| 9 | TUE | 鈴木 康恵(fl) | (pf) | 田村 衆記 | |
| 10 | WED | (vo) | (g) | ||
| 11 | THU | (g) | 大戸 幹夫(b) | ||
| 12 | FRI | 多田 誠司(as.fl) | 守屋 純子(pf) | ||
| 13 | SAT | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | ||
| 14 | SUN | KaoRi iTo(vo) | (g) | ||
| 15 | MON | ||||
| 16 | TUE | 田村 衆記(pf) | (g) | UI | |
| 17 | WED | (pf) | |||
| 18 | THU | (vo) | (vo,pf) | ||
| 19 | FRI | (vo) | 井上 祐一(pf) | ||
| 20 | SAT | (vo.pf) | (pf) | (per) | |
| 21 | SUN | 南雲 麻美(as) | (pf) | ||
| 22 | MON | (vo) | (g) | ||
| 23 | TUE | あいづ ともみ(vo) | (g) | ||
| 24 | WED | ||||
| 25 | THU | 生田 さち子(pf) | |||
| 26 | FRI | KaoRi iTo(vo) | 森田 潔(pf) | 田辺 充邦(g) | |
| 27 | SAT | UI | |||
| 28 | SUN | 正木 まどか(vo) | (g) | (per) | |
| 29 | MON | ||||
| 30 | TUE | ヒカリ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) |


