2013/3月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 2 | SAT | (vo) | (pf) | ||
| 3 | SUN | (pf) | (g) | ||
| 4 | MON | ||||
| 5 | TUE | (vo) | (pf) | ||
| 6 | WED | (pf) | 南雲麻美(as) | ||
| 7 | THU | (pf) | |||
| 8 | FRI | 榎本玲奈(pf) | 倉 愛花理(cl) | ||
| 9 | SAT | (pf) | (g) | ||
| 10 | SUN | (vo,pf) | |||
| 11 | MON | ||||
| 12 | TUE | (vo) | (pf) | ||
| 13 | WED | 美穂(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 14 | THU | (pf) | (g) | ||
| 15 | FRI | (vo) | (vo,pf) | ||
| 16 | SAT | (vo,pf) | |||
| 17 | SUN | (soprano) | (pf) | Special Guest 吉田健一(tenore) | |
| 18 | MON | ||||
| 19 | TUE | (vo) | (pf) | ||
| 20 | WED | (vo,pf) | |||
| 21 | THU | (vo) | (g) | ||
| 22 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 23 | SAT | (vo) | (pf) | (g) | |
| 24 | SUN | (vo) | (pf) | (g) | |
| 25 | MON | ||||
| 26 | TUE | (vo) | (pf) | ||
| 27 | WED | (vo,pf) | |||
| 28 | THU | (pf) | (b) | ||
| 29 | FRI | (g) | 西川直人(org) | ||
| 30 | SAT | (vo,pf) | |||
| 31 | SUN | (vo) | (pf) |


