2020/3月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | 正木 まどか(vo) | (pf) | ||
| 2 | MON | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | 大戸 幹夫(b) | |
| 3 | TUE | (vo) | (g) | KaoRi iTo | |
| 4 | WED | 田辺 充邦(g) | (g) | ||
| 5 | THU | KaoRi iTo(vo) | 中村 真(pf) | ||
| 6 | FRI | (vo) | 多田 誠司(as.fl) | 井上 祐一(pf) | |
| 7 | SAT | 鈴木 康恵(fl) | (g) | (per) | |
| 8 | SUN | ��山 惠子(vo) | 川島 智子(pf) | ||
| 9 | MON | 南雲 麻美(as) | (pf) | (per) | |
| 10 | TUE | (vo) | (g) | 美千歌 | |
| 11 | WED | (vo.pf) | 田村 衆記 | ||
| 12 | THU | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 13 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 14 | SAT | ひかり(vo) | (g) | ||
| 15 | SUN | (pf) | (g) | ||
| 16 | MON | (vo,pf) | (vo) | ||
| 17 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | (g) | (per) | |
| 18 | WED | KaoRi iTo(vo) | UI | ||
| 19 | THU | (vo) | (g) | ||
| 20 | FRI | 南雲 麻美(as) | (g) | ||
| 21 | SAT | 田口 理恵(vo,pf) | 大戸 幹夫(b) | ||
| 22 | SUN | KaoRi iTo(vo.pf) | |||
| 23 | MON | 正木 まどか(vo) | (g) | (b) | |
| 24 | TUE | (vo,pf) | 大澤 伸広(b) | ||
| 25 | WED | (vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 26 | THU | KaoRi iTo(vo) | 鈴木 直人(g) | 佐々木MAN正治(g) | |
| 27 | FRI | (vo) | 生田 さち子(pf) | ||
| 28 | SAT | あいづ ともみ(vo) | (pf) | ||
| 29 | SUN | (vo,pf) | (fl) | (per) | |
| 30 | MON | 多田 誠司(as.fl) | 守屋 純子(pf) | UI | |
| 31 | TUE | UI(cl) | 水野 樹里(vn) | 鈴木 史門(pf) |


