2019/12月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | 正木 まどか(vo) | (g) | (per) | |
| 2 | MON | 多田 誠司(as.fl) | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | |
| 3 | TUE | (vo) | (g) | ||
| 4 | WED | KaoRi iTo(vo.pf) | UI | ||
| 5 | THU | (vo) | (pf) | ||
| 6 | FRI | (vo) | 佐々木 慧(g) | ||
| 7 | SAT | 田口 理恵(vo) | (g) | ||
| 8 | SUN | UI(cl) | (g) | ||
| 9 | MON | ひかり(vo) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 10 | TUE | 正木 まどか(vo) | (pf) | ||
| 11 | WED | 南雲 麻美(as) | (pf) | UI | |
| 12 | THU | (fl) | 進藤 洋樹(g) | 吉峯 勇二郎(b) | |
| 13 | FRI | あいづ ともみ(vo) | (g) | ||
| 14 | SAT | 川島 智子(vo) | 柳 隼一(pf) | ||
| 15 | SUN | (g) | |||
| 16 | MON | KaoRi iTo(vo.pf) | 戸谷 仁一(b) | ||
| 17 | TUE | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 18 | WED | (vo.pf) | 大澤 伸広(b) | ||
| 19 | THU | 〜ベバドール Live〜 田山 ひろみ(vo,pf) 幸枝(fl) 藤橋 万記(per) | |||
| 20 | FRI | 〜しげの ゆうこ Birthday Live〜 しげの ゆうこ(vo) 井上 裕一(pf) | |||
| 21 | SAT | 〜Classic Night〜 神林 あゆみ(vo) 古川 琴子(pf) staff - KaoRi iTo 1st19:30〜お客様セッション 2st21:00〜クラシックライブ 以降フリーセッション (ビュッフェスタイルでのお食事付き食べ飲み放題男性10,000円女性8,000円) | |||
| 22 | SUN | 〜Pops Night〜 美千歌(vo) 高木 潤一(g) 藤橋 万記(per) | |||
| 23 | MON | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | (g) | |
| 24 | TUE | UI(cl) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 25 | WED | KaoRi iTo(vo) | 鈴木 直人(g) | 佐々木MAN正治(g) | |
| 26 | THU | 多田 誠司(as.fl) | (pf) | (g) | |
| 27 | FRI | (vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 28 | SAT | 南雲 麻美(as) | (g) | (b) | |
| 29 | SUN | 清水 絵理子(pf) | (g) | ||
| 30 | MON | (vo.pf) | 鈴木 康恵(fl) | (per) | |
| 31 | TUE | UI | |||


