2018/10月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | ||
| 2 | TUE | ||||
| 3 | WED | 正木 まどか(vo) | (pf) | ||
| 4 | THU | (vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 5 | FRI | (vo) | 多田 誠司(as.fl) | 井上 祐一(pf) | |
| 6 | SAT | 伊藤 かおり(vo) | 大戸 幹夫(b) | ||
| 7 | SUN | 伊藤 かおり(vo) | (pf) | ||
| 8 | MON | (vo) | (g) | ||
| 9 | TUE | ||||
| 10 | WED | 正木 まどか(vo) | (g) | ||
| 11 | THU | (pf) | |||
| 12 | FRI | 南雲 麻美(as) | (g) | 田辺 充邦(g) | |
| 13 | SAT | 伊藤 かおり(vo) | |||
| 14 | SUN | 田口 理恵(vo,pf) | |||
| 15 | MON | (vo) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 16 | TUE | ||||
| 17 | WED | (vo,pf) | (fl) | (per) | |
| 18 | THU | ちゅうま けいこ(vo) | (g) | ||
| 19 | FRI | (vo) | 細野 よしひこ(g) | ||
| 20 | SAT | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | ||
| 21 | SUN | 〜伊藤 かおり Birthbay Live〜 伊藤 かおり(vo) 鈴木 大輔(g) 寺尾 陽介(g) | |||
| 22 | MON | 田村 衆記(pf) | |||
| 23 | TUE | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 24 | WED | ||||
| 25 | THU | (vn) | 新井まりな(pf) | ||
| 26 | FRI | 川島 智子(vo) | Nori 落合(pf) | ||
| 27 | SAT | 〜Classic Session Night〜 神林 あゆみ(vo) 松山 真寿美(as) 新井 まりな(pf) 田村 衆記(pf) ビュッフェスタイルでのお食事付き食べ飲み放題男性10,000円女性8,000円 | |||
| 28 | SUN | (vo) | (g) | (per) | |
| 29 | MON | 南雲 麻美(as)) | (pf) | ||
| 30 | TUE | ||||
| 31 | WED | ちゅうま けいこ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | (g) | |


