2020/10月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THU | (vo) | (pf) | ||
| 2 | FRI | (vo) | 堀 秀彰(pf) | ||
| 3 | SAT | 田辺 充邦(g) | (g) | ||
| 4 | SUN | 南雲 麻美(as) | (g) | ||
| 5 | MON | 正木 まどか(vo) | (g) | ||
| 6 | TUE | (vo) | (vo,pf) | UI | |
| 7 | WED | 鈴木 康恵(fl) | 生田 さち子(pf) | 田村 衆記 | |
| 8 | THU | 田口 理恵(vo) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 9 | FRI | ||||
| 10 | SAT | (vo) | (g) | ||
| 11 | SUN | ちゅうま けいこ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | (g) | |
| 12 | MON | (vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 13 | TUE | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 14 | WED | トドリキ ヒカリ(vo) | (g) | ||
| 15 | THU | 南雲 麻美(as) | (pf) | 美千歌 | |
| 16 | FRI | (g) | |||
| 17 | SAT | 鈴木 康恵(fl) | (g) | (per) | |
| 18 | SUN | 正木 まどか(vo) | (pf) | ||
| 19 | MON | (vo) | 守屋 純子(pf) | ||
| 20 | TUE | (vo,pf) | (fl) | UI | |
| 21 | WED | KaoRi iTo Birthday Live KaoRi iTo(vo) 田辺 充邦(g) 鈴木 大輔(g) staff - 田村 衆記 | |||
| 22 | THU | ちゅうま けいこ(vo) | (g) | (per) | |
| 23 | FRI | (pf) | |||
| 24 | SAT | トドリキ ヒカリ(vo) | (g) | ||
| 25 | SUN | UI(cl) | (g) | ||
| 26 | MON | 正木 まどか(vo) | (pf) | (per) | |
| 27 | TUE | (vo.pf) | |||
| 28 | WED | Jazzと小料理の Mars屋 Mars屋女将のUIと、チーママあいづともみが 最高の演奏と美味しい食事で皆様を素敵な夜へといざないます… ミュージックチャージ&小料理3品付き6,000円 要予約となりますので何卒よろしくお願い申し上げます。 あいづ ともみ(vo) UI(cl) 鈴木 大輔(g) | |||
| 29 | THU | ��山 惠子(vo) | 川島 智子(pf) | ||
| 30 | FRI | 南雲 麻美(as) | (g) | ||
| 31 | SAT | KaoRi iTo(vo,pf) | |||


