2022/4月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRI | 出口 優日(vo) | 佐々木 慧(g) | ||
| 2 | SAT | (pf) | |||
| 3 | SUN | (g) | 田辺 充邦(g) | ||
| 4 | MON | 田口 理恵(vo) 浜崎 航(ts,fl) 守屋 純子(pf) staff - UI | |||
| 5 | TUE | あいづ ともみ(vo) 鈴木 大輔(g) 大戸 幹夫(b) staff - UI | |||
| 6 | WED | ||||
| 7 | THU | 元山 和泉(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 森田 潔(pf) | |
| 8 | FRI | ひかり(vo) | (g) | ||
| 9 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 南雲 麻美(as) | (g) | |
| 10 | SUN | KaoRi iTo(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 11 | MON | (vo) | 田村 衆記(pf) | (per) | |
| 12 | TUE | (vo) | (pf) | UI | |
| 13 | WED | ||||
| 14 | THU | UI(cl) | 水野 樹里(vn) | 田村 衆記(pf) | |
| 15 | FRI | (vo) | 生田 さち子(pf) | ||
| 16 | SAT | 森田 潔(pf) | (b) | ||
| 17 | SUN | KaoRi iTo(vo) | (g) | UI | |
| 18 | MON | ||||
| 19 | TUE | (vo,pf) | (fl) | ||
| 20 | WED | ひかり(vo) | 多田 誠司(as.fl) | (pf) | |
| 21 | THU | UI(cl) | (g) | (per) | |
| 22 | FRI | 元山 和泉(vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 23 | SAT | 川島 智子(pf) | 野口久和(pf) | ||
| 24 | SUN | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) | (g) | ||
| 25 | MON | 〜Classical Crossover Night〜 神林 あゆみ(vo) 古川 琴子(vo,pf) | |||
| 26 | TUE | ||||
| 27 | WED | (vo.pf) | 鈴木 康恵(fl) | (per) | |
| 28 | THU | 南雲 麻美(as) | (pf) | ||
| 29 | FRI | KaoRi iTo(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 30 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | (g) | ||


