2014/6月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | (flamenco g) | (g) | ||
| 2 | MON | ||||
| 3 | TUE | 松岡美弥子(pf) | (g) | ||
| 4 | WED | (pf) | |||
| 5 | THU | (per) | (vo,pf) | ||
| 6 | FRI | (vo.pf) | (g) | ||
| 7 | SAT | (vo) | (pf) | ||
| 8 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 9 | MON | ||||
| 10 | TUE | ||||
| 11 | WED | 神林 あゆみ(vo) 保坂修平(pf) 鈴木 大輔(g) 北村望(per) | |||
| 12 | THU | 南雲麻美(as) | (pf) | (b) | |
| 13 | FRI | (vo) | 森下滋(pf) | ||
| 14 | SAT | (vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 15 | SUN | (vo) | (pf) | ||
| 16 | MON | ||||
| 17 | TUE | 犬塚彩子(vo.g) | 山口夏実(pf) | ||
| 18 | WED | 尾崎琢也(pf) | |||
| 19 | THU | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 20 | FRI | (vo) | 南雲麻美(as) | (g) | |
| 21 | SAT | ちゅうまけいこ(vo) | (pf) | (g) | |
| 22 | SUN | (vo) | (pf) | ||
| 23 | MON | ||||
| 24 | TUE | ||||
| 25 | WED | 川島智子(vo) | (vo,pf) | ||
| 26 | THU | (vn) | (pf) | ||
| 27 | FRI | (cante) | (flamenco g) | ||
| 28 | SAT | (vo) | (pf) | ||
| 29 | SUN | (vo) | (pf) | ||
| 30 | MON | ||||


