2024/10月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUE | (pf) | (fl) | UI | |
| 2 | WED | (vo) | (g) | 田村 衆記 | |
| 3 | THU | (vo) | 田辺 充邦(g) | 美千歌 | |
| 4 | FRI | 佐々木 慧(g) | (pf) | KaoRi iTo | |
| 5 | SAT | (vo) | (g) | 美千歌 | |
| 6 | SUN | ||||
| 7 | MON | 森田 潔(pf) | (b) | UI | |
| 8 | TUE | KaoRi iTo(vo) 津川 久里子(b) staff - 美千歌 With Special guest | |||
| 9 | WED | 鈴木 康恵(fl) 森田 潔(pf) 藤橋 万記(per) staff - 美千歌 | |||
| 10 | THU | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | UI | |
| 11 | FRI | (vo) | 曽根 一馬(gt) | UI | |
| 12 | SAT | ||||
| 13 | SUN | (pf) | 南雲 麻美 | ||
| 14 | MON | ||||
| 15 | TUE | 生田 さちこ(pf) 田辺 充邦(g) 多田 誠司(as.fl) staff - 美千歌 | |||
| 16 | WED | UI(cl) 森田 潔(pf) 秋葉 正樹(ds) staff - 南雲 麻美 | |||
| 17 | THU | ひかり(vo) | (g) | 美千歌 | |
| 18 | FRI | (vo) | (pf) | 神林 あゆみ | |
| 19 | SAT | ||||
| 20 | SUN | 南雲 麻美(as) | (g) | 美千歌 | |
| 21 | MON | 佐々木 慧(g) | (g) | UI | |
| 22 | TUE | 南雲 麻美(as) 田村 衆記(pf) 大戸 幹夫(b) staff - kaoRi iTo | |||
| 23 | WED | 田口 理恵(vo) | (g) | 南雲 麻美 | |
| 24 | THU | 元山 和泉(vo) | (g) | 美千歌 | |
| 25 | FRI | (vo) | (pf) | UI | |
| 26 | SAT | J-POP & 昭和歌謡Night 合同企画 ウェルカムシャンパン or ソフトドリンク2杯 & 旬花特製カツサンド付き ミュージックチャージ 8,000円(要予約) ちゅうま けいこ(vo) 美千歌(vo) 梅原新(g) 守屋 純子(pf) staff -神林 あゆみ | |||
| 27 | SUN | (g) | (per) | 美千歌 | |
| 28 | MON | KaoRi iTo(vo) | 森田 潔(pf) | UI | |
| 29 | TUE | (vo) | 青木 弘武(pf) | 美千歌 | |
| 30 | WED | (vo) | (g) | UI | |
| 31 | THU | 川島 智子(vo) | Nori 落合(pf) | UI | |


