2019/3月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRI | ||||
| 2 | SAT | ちゅうまけいこ(vo) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 3 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 4 | MON | ひかり(vo) | (pf) | (g) | |
| 5 | TUE | 武田 圭司(vn.vo) | (vo.pf) | 大澤 伸広(b) | |
| 6 | WED | 正木 まどか(vo) | (pf) | ||
| 7 | THU | (pf) | |||
| 8 | FRI | (vo,pf) | (fl) | (per) | |
| 9 | SAT | 南雲 麻美(as) | (g) | ||
| 10 | SUN | UI(cl) | (g) | ||
| 11 | MON | 正木 まどか(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) | |
| 12 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 13 | WED | ||||
| 14 | THU | 南雲 麻美(as) | (pf) | ||
| 15 | FRI | (vo) | 生田 さち子(pf) | ||
| 16 | SAT | 田口 理恵(vo) | 田辺 充邦(g) | (per) | |
| 17 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 18 | MON | ||||
| 19 | TUE | (vo) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 20 | WED | 田村 衆記(pf) | |||
| 21 | THU | (vo.pf) | |||
| 22 | FRI | 伊藤 かおり(vo) | 原川 誠司(as) | Nori落合(pf) | |
| 23 | SAT | 南雲 麻美(as) | (g) | ||
| 24 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 25 | MON | ||||
| 26 | TUE | 鈴木 康恵(fl) | (g) | (g) | |
| 27 | WED | 川島 智子(vo) | Nori落合(pf) | ||
| 28 | THU | 正木 まどか(vo) | (g) | ||
| 29 | FRI | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 30 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 田村 衆記(pf) | (per) | |
| 31 | SUN | (g) |


