2017/6月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THU | 田村 衆記(pf) | (per) | ||
| 2 | FRI | 南雲 麻美(as) | (g) | Midnight-鈴木 大輔(g) | |
| 3 | SAT | (vo) | (g) | Midnight-田村 衆記(pf) | |
| 4 | SUN | ちゅうま けいこ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | (g) | |
| 5 | MON | 松岡 美弥子(pf) | |||
| 6 | TUE | ||||
| 7 | WED | (pf) | |||
| 8 | THU | (vo.pf) | |||
| 9 | FRI | 正木 まどか(vo) | (pf) | Midnight- 伊藤 かおり(vo.pf) | |
| 10 | SAT | (g) | (per) | Midnight- 田村 衆記(pf) | |
| 11 | SUN | 田口 理恵(vo.pf) | |||
| 12 | MON | ||||
| 13 | TUE | (vo) | 池田 朋美(fl) | (pf) | |
| 14 | WED | 川島 智子(vo) | 相川 梨恵(pf) | ||
| 15 | THU | (vo) | 松岡 美弥子(pf) | ||
| 16 | FRI | (vo) | 紅野 智彦(pf) | Midnight- 田村 衆記(pf) | |
| 17 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 18 | SUN | (vo,pf) | (fl) | ||
| 19 | MON | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | ||
| 20 | TUE | (vn) | 新井 まりな(pf) | ||
| 21 | WED | (vo) | (g) | ||
| 22 | THU | Sasammy(vo.tb) | 田村 衆記(pf) | ||
| 23 | FRI | 松岡 美弥子(pf) 下田 雄人(g) 藤橋 万記(per) Midnight- 伊藤 かおり(vo.pf) 田村 衆記(pf) | |||
| 24 | SAT | (pf) | Midnight- 田村 衆記(pf) | ||
| 25 | SUN | (vo) | 相川 梨恵(pf) | ||
| 26 | MON | ||||
| 27 | TUE | ||||
| 28 | WED | 南雲 麻美(as) | (g) | ||
| 29 | THU | 正木 まどか(vo) | (g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 30 | FRI | MIYU(vo) | 松岡 美弥子(pf) | Midnight- 伊藤 かおり(vo.pf) | |


