2014/4月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUE | Bossa Eterna 〜 犬塚彩子(vo.g) 山口夏実(pf) | |||
| 2 | WED | ちゅうまけいこ(vo) | (pf) | ||
| 3 | THU | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | ||
| 4 | FRI | (pf) | |||
| 5 | SAT | (vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 6 | SUN | (vo.pf) | |||
| 7 | MON | ||||
| 8 | TUE | ||||
| 9 | WED | (vo) | (pf) | (g) | |
| 10 | THU | (vo) | (g) | ||
| 11 | FRI | 楠直孝(pf) | (g) | ||
| 12 | SAT | 南雲麻美(as) | (pf) | ||
| 13 | SUN | (vo) | (pf) | ||
| 14 | MON | ||||
| 15 | TUE | (vo) | (g) | ||
| 16 | WED | (vo) | (g) | ||
| 17 | THU | (pf) | (vn) | ||
| 18 | FRI | (vo) | (pf) | ||
| 19 | SAT | ||||
| 20 | SUN | (vo) | 竜野みち子(pf) | ||
| 21 | MON | ||||
| 22 | TUE | ||||
| 23 | WED | (vo) | (pf) | ||
| 24 | THU | 川島智子(vo) | (pf) | ||
| 25 | FRI | (cante) | 藤嶋良博(flamenco g) | ||
| 26 | SAT | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 27 | SUN | (vo.pf) | (b) | ||
| 28 | MON | ||||
| 29 | TUE | ||||
| 30 | WED | (g) | (per) | ||


