2019/9月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | 伊藤 かおり(vo) | (g) | ||
| 2 | MON | 多田 誠司(as.fl) | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | |
| 3 | TUE | 正木 まどか(vo) | (g) | (per) | |
| 4 | WED | (vo,pf) | (fl) | (per) | |
| 5 | THU | (g) | (g) | ||
| 6 | FRI | (vo) | 井上 祐一(pf) | ||
| 7 | SAT | 伊藤 かおり(vo) | |||
| 8 | SUN | (g) | |||
| 9 | MON | ||||
| 10 | TUE | ||||
| 11 | WED | (vo) | (pf) | ||
| 12 | THU | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | ||
| 13 | FRI | 正木 まどか(vo) | (pf) | ||
| 14 | SAT | 鈴木 康恵(fl) | (g) | ||
| 15 | SUN | (vo.pf) | |||
| 16 | MON | 伊藤 かおり(vo) | |||
| 17 | TUE | (pf) | |||
| 18 | WED | (pf) | |||
| 19 | THU | UI(cl) | (g) | (per) | |
| 20 | FRI | ひかり(vo) | 多田 誠司(as.fl) | (g) | |
| 21 | SAT | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | 大戸 幹夫(b) | |
| 22 | SUN | 川島 智子(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 23 | MON | 伊藤 かおり(vo) | 佐々木MAN正治(g) | 川本 悠自(b) | |
| 24 | TUE | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 25 | WED | (vo.pf) | 武田 圭司(vn.vo) | 大澤 伸広(b) | |
| 26 | THU | (g) | (g) | ||
| 27 | FRI | (vo) | 生田 さち子(pf) | ||
| 28 | SAT | (vo) | 西脇 定夫(g) | ||
| 29 | MON | ちゅうま けいこ(vo) | 田口 理恵(vo) | (g) | |
| 30 | TUE | (vo) | (g) | 大戸 幹夫(b) |


