2024/4月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON | (vo,pf) | 鈴木 康恵(fl) | ||
| 2 | TUE | (g) | |||
| 3 | WED | (vo) | (g) | ||
| 4 | THU | (pf) | (g) | 秋葉 正樹(ds) | |
| 5 | FRI | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | ||
| 6 | SAT | (pf) | |||
| 7 | SUN | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) | (g) | ||
| 8 | MON | KaoRi iTo(vo,pf) | |||
| 9 | TUE | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | ||
| 10 | WED | (vo,pf) | |||
| 11 | THU | ひかり(vo) | 生田 さち子(pf) | (per) | |
| 12 | FRI | 多田 誠司(as.fl) | 森田 潔(pf) | ||
| 13 | SAT | (vo) | 舞弦 美音(pf) | ||
| 14 | SUN | 柿原 薫(vo) | (g) | 栗山 亮介(g) | |
| 15 | MON | 高木 沙耶(ts) | (g) | 伊藤 勇司(b) | |
| 16 | TUE | 元山 和泉(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 17 | WED | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | ||
| 18 | THU | (fl.竹笛) | 鈴木 史門(pf) | ||
| 19 | FRI | (vo) | 森下 滋(pf) | ||
| 20 | SAT | KaoRi iTo(vo) | 守屋 純子(pf) | (b) | |
| 21 | SUN | 川島 智子(vo) | 二村 希一(pf) | ||
| 22 | MON | (pf) | 大戸 幹夫(b) | ||
| 23 | TUE | 田口 理恵(vo) | (pf) | (per) | |
| 24 | WED | (vo,pf) | (fl) | ||
| 25 | THU | (vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 26 | FRI | 〜J-POP Night〜 ちゅうま けいこ(vo) | 梅原 新(g) | ||
| 27 | SAT | (vo) | (g) | ||
| 28 | SUN | 元山 和泉(vo) | 南雲 麻美(as) | (pf) | |
| 29 | MON | (vo) | 中島 薫(pf) | ||
| 30 | TUE | (vo) | (g) | 佐々木 慧(g) |


