2026/10月分 Live Schedule
| DAY |
Day of the week |
Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THU | 森田 帆南(vo) | 福田 重男(p) | 藤橋 万記 | |
| 2 | FRI | 南雲 麻美(as) | 布川 俊樹(g) | 根岸 | |
| 3 | SAT | 松島 啓之(tp) | 紅野 智彦(p) | 藤橋 万記 | |
| 4 | SUN |
昭和歌謡Night 美千歌 (vo) 山中 勇哉 (g) |
UI | ||
| 5 | MON | 緑川 英徳(as) | 関根 敏行(p) | UI | |
| 6 | TUE | 松村 聖華(vo) | 福田 重男(p) | 藤橋 万記 | |
| 7 | WED | KaoRi iTo(vo) | ⻘木 弘武(p) | 藤橋 万記 | |
| 8 | THU | 原川 誠司(as) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記 (per) | 南雲 麻美 |
| 9 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 守屋 純子 (p) | 藤橋 万記 | |
| 10 | SAT | 近藤 和彦(as) | 生田 さちこ(p) | 美千歌 | |
| 11 | SUN | 佐藤 ひびき(vo) | 佐藤 まさみ(p) | UI | |
| 12 | MON | 高澤 綾(tp) | 野口 久和(p) | UI | |
| 13 | TUE | 水野 樹里(vn) | 保坂 修平(p) | 美千歌 | |
| 14 | WED | 南雲 麻美(as) | 福井 ともみ(p) | KaoRi iTo | |
| 15 | THU | 川島 智子(vo) | 三木 成能(p) | 美千歌 | |
| 16 | FRI | 田中 真美子(vo) | 田辺 充邦(g) | UI | |
| 17 | SAT | 表 ゆず(vo) | 本田 富士旺(p) | 南雲 麻美 | |
| 18 | SUN | 安保 徹(ts) | 森田 潔(p) | UI | |
| 19 | MON | UI(cl) | 細野 よしひこ(g) | 藤橋 万記 | |
| 20 | TUE |
KaoRi iTo バースデーライブ KaoRi iTo (vo) 鈴木 大輔 (g) 田村 衆記 (p) |
美千歌 | ||
| 21 | WED | 矢崎 恵理(vo) | 森田 潔(p) | UI | |
| 22 | THU | 名知 玲美 (vo) | 福田 重男(p) | 藤橋 万記 | |
| 23 | FRI | 右近 茂 (ts) | 浅葉 裕文(g) | 矢野 伸行(b) | 藤橋 万記 |
| 24 | SAT | キャロル 山崎 (vo) | 関根 敏行(p) | 美千歌 | |
| 25 | SUN |
J-POP Night ちゅうま けいこ (vo) 梅原 新 (g) |
美千歌 | ||
| 26 | MON | 神林 あゆみ (vo) | 古川 琴子(p) | UI | |
| 27 | TUE | Jason BB Hwang (vo) | 守屋 純子(p) | 美千歌 | |
| 28 | WED |
デモドール 田山 ひろみ (vo, p) 幸枝 (fl) |
美千歌 | ||
| 29 | THU | あさば みほ(vo) | Hiromi★(p) | UI | |
| 30 | FRI | 須田 晶子(vo) | 保坂 修平(p) | UI | |
| 31 | SAT | 元山 和泉(vo) | 田辺 充邦(g) | 南雲 麻美 | |
2026/11月分 Live Schedule
| DAY |
Day of the week |
Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN |
Classic Crossover Night 神林あゆみ (vo) 中山亜利沙 (p) |
UI | ||
| 2 | MON | KaoRi iTo(vo) | 保坂修平(p) | 藤橋 万記 | |
| 3 | TUE | 松島 啓之(tp) | 関根 敏行(p) | 藤橋 万記 | |
| 4 | WED |
Bossa Nova Night Nina (vo) 長澤紀仁 (g) |
藤橋万記 | ||
| 5 | THU | 布川 俊樹(g) | 福田 重男(p) | 美千歌 | |
| 6 | FRI | 原川 誠司(as) | 吉田 桂一(p) | 藤橋 万記(per) | UI |
| 7 | SAT | 森田帆南 (vo) | 田辺 充邦 (g) | KaoRi iTo | |
| 8 | SUN | 水野 樹里(vn) | 鈴木 大輔(g) | UI | |
| 9 | MON | 矢崎 恵理 (vo) | 生田 さちこ(p) | UI | |
| 10 | TUE | 松村 聖華 (vo) | 田村 衆記 (p) | 美千歌 | |
| 11 | WED | 右近 茂(ts) | 浅葉 裕文(g) | 南雲 麻美 | |
| 12 | THU | 増尾 好秋 (g) | 本田 富士旺(p) | 美千歌 | |
| 13 | FRI |
デモドール 田山 ひろみ (vo, p) 幸枝 (fl) |
田村 衆記 | ||
| 14 | SAT | 高澤 綾(tp) | 田辺 充邦(g) | 根岸 | |
| 15 | SUN | ちゅうま けいこ(vo) | 梅原 新(g) | 神林 あゆみ | |
| 16 | MON | 南雲 麻美 (as) | 吉岡 秀晃 (p) | UI | |
| 17 | TUE | あさば みほ(vo) | 中島 薫 (p) | 藤橋 万記 | |
| 18 | MON | 田中 真美子 (vo) | 青木 弘武(p) | UI | |
| 19 | THU | 名知 玲美 (vo) | 鈴木 大輔 (g) | UI | |
| 20 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 森下 滋(p) | 藤橋 万記 | |
| 21 | SAT | KaoRi iTo (vo, p) | 美千歌 | ||
| 22 | SUN |
昭和歌謡Night 美千歌 (vo) 守屋 純子 (p) |
UI | ||
| 23 | MON | UI(cl) | 福田 重男(p) | 南雲 麻美 | |
| 24 | TUE | 萱原 恵衣(vo) | 保坂 修平 (p) | 藤橋 万記 | |
| 25 | WED | 川島 智子 (vo) | 井上 祐一 (p) | KaoRi iTo | |
| 26 | THU | 表 ゆず(vo) | 森田 潔 (p) | UI | |
| 27 | FRI | 浅利 史花 (g) | 武藤 勇樹(p) | UI | |
| 28 | SAT | 佐藤 ひびき (vo) | 野口 久和 (p) | 矢野 伸行(b) | 藤橋 万記 |
| 29 | SUN | 元山 和泉(vo) | 細野 よしひこ(g) | UI | |
| 30 | MON | 安保 徹 (ts) | 関根 敏行 (p) | UI | |

