2026/6月分 Live Schedule
| DAY |
Day of the week |
Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON | 近藤 和彦(as) | 福田 重男(p) | UI | |
| 2 | TUE | 梶原 まり子(vo) | 福田 重男(p) | 藤橋 万記 | |
| 3 | WED | KaoRi iTo(vo) | 森田潔(p) | 藤橋 万記 | |
| 4 | THU | 田中真美子(vo) | 野口 久和(p) | 美千歌 | |
| 5 | FRI | 羽根渕 道広(ts) | 鈴木 大輔(g) | UI | |
| 6 | SAT |
昭和歌謡 Night 美千歌 (vo) 守屋 純子(p) |
KaoRi iTo | ||
| 7 | SUN | 水野 樹里(vn) | 森田 潔(p) | 美千歌 | |
| 8 | MON | 森田 帆南(vo) | 田村 衆記(p) | UI | |
| 9 | TUE | 布川 俊樹(g) | 福田 重男 (p) | 美千歌 | |
| 10 | WED | (vo) | 森田 潔(p) | 藤橋 万記 | |
| 11 | THU | 川島 智子(vo) | 野口 久和(p) | UI | |
| 12 | FRI | 名知 玲美(vo) | 福井 ともみ(p) | 藤橋 万記 | |
| 13 | SAT | 佐藤 ひびき(vo) | 田辺 充邦(g) | 矢野 伸行(b) | 藤橋 万記 |
| 14 | SUN | 原川 誠司(as) | 関根 敏行(p) | UI | |
| 15 | MON | 細野 よしひこ(g) | 保坂 修平(p) | UI | |
| 16 | TUE | 神林 あゆみ(vo) | 古川 琴子(p) | 美千歌 | |
| 17 | WED | KaoRi iTo(vo, p) | 美千歌 | ||
| 18 | THU | 増尾 好秋(g) | 本田 富士旺(p) | 南雲 麻美 | |
| 19 | FRI | 松島 啓之(tp) | 生田 さちこ(p) | UI | |
| 20 | SAT | 表 ゆず(vo) | 関根 敏行(p) | KaoRi iTo | |
| 21 | SUN | 安保 徹(ts) | 鈴木 大輔(g) | UI | |
| 22 | MON | UI(cl) | 西村 俊哉(g) | 藤橋 万記 | |
| 23 | TUE | あさば みほ(vo) | 中島 薫(p) | 南雲 麻美 | |
| 24 | WED | 松島 啓之(tp) | 関根 敏行(p) | UI | |
| 25 | THU | ちゅうま けいこ(vo) | 梅原 新(g) | 田村 衆記 | |
| 26 | FRI | 須田 晶子(vo) | 三木 成能(p) | 根岸 | |
| 27 | SAT | 右近 茂(ts) | 鈴木 大輔(g) | 南雲 麻美 | |
| 28 | SUN | 南雲 麻美(as) | 井上 祐一(p) | UI | |
| 29 | MON |
ベバドール 田山 ひろみ (vo, p) 幸枝(fl) 藤橋 万記 (per) |
UI | ||
| 30 | TUE | 元山 和泉(vo) | 田辺 充邦(g) | UI | |
2026/7月分 Live Schedule
| DAY |
Day of the week |
Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WED | 安保 徹(ts) | 森田 潔(p) | UI | |
| 2 | THU | 森田 帆南(vo) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記 | |
| 3 | FRI | 羽根渕 道広(ts) | 田村 衆記(p) | 矢野 伸行(b) | UI |
| 4 | SAT | 関根 敏行(p) | 西村 俊哉(g) | 美千歌 | |
| 5 | SUN |
昭和歌謡 Night 美千歌 (vo) 細野よしひこ(g) |
UI | ||
| 6 | MON | 高澤 綾(tp) | 福田 重男(p) | UI | |
| 7 | TUE | 松島 啓之(tp) | 関根 敏行 (p) | 藤橋 万記 | |
| 8 | WED | KaoRi iTo(vo) | 三木 成能(p) | 美千歌 | |
| 9 | THU | 松村 聖華(vo) | 福井 ともみ (p) | UI | |
| 10 | FRI | 浅利 史花(g) | 武藤 勇樹(p) | 藤橋 万記 | |
| 11 | SAT | 田中 真美子(vo) | 鈴木 大輔(g) | KaoRi iTo | |
| 12 | SUN | 佐藤 ひびき(vo) | 青木 弘武(p) | 神林 あゆみ | |
| 13 | MON | 原川 誠司(as) | 井上 祐一(p) | UI | |
| 14 | TUE | 川島 智子(vo) | 保坂 修平(p) | 美千歌 | |
| 15 | WED | 矢崎 恵理(vo) | 三木 成能(p) | 美千歌 | |
| 16 | THU | あさば みほ(vo) | 佐藤 まさみ(p) | 藤橋 万記 | |
| 17 | FRI |
J-POP Night ちゅうま けいこ (vo) 梅原 新(g) |
根岸 | ||
| 18 | SAT | UI(cl) | 野口 久和(p) | KaoRi iTo | |
| 19 | SUN | KaoRi iTo(vo) | 本田 富士旺(p) | UI | |
| 20 | MON | 水野 樹里(vn) | 福田 重男(p) | UI | |
| 21 | TUE |
デモドール 田山ひろみ (vo, p) 幸枝(fl) |
美千歌 | ||
| 22 | WED | 萱原 恵衣(vo) | 田辺 充邦(g) | 藤橋 万記 | |
| 23 | THU | Misa Sugiyama(vo) | 梅原 新(g) | UI | |
| 24 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 保坂 修平(p) | 根岸 | |
| 25 | SAT | 表 ゆず(vo) | 福田 重男(p) | 南雲 麻美 | |
| 26 | SUN | 元山 和泉(vo) | 吉田 桂一(p) | UI | |
| 27 | MON | 近藤 和彦(as) | 野口 久和(p) | UI | |
| 28 | TUE | 神林 あゆみ(vo) | 田辺 充邦(g) | 南雲 麻美 | |
| 29 | WED | 右近 茂(ts) | 森田 潔(p) | 藤橋 万記 | |
| 30 | THU | 南雲 麻美(as) | 守屋 純子 (p) | 藤橋 万記 | |
| 31 | FRI | 布川 俊樹(g) | 生田 さちこ (p) | 藤橋万記 (per) | UI |

