2026/8月分 Live Schedule
| DAY |
Day of the week |
Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAT | ほんごさとこ(vo) | 野口 久和(p) | 美千歌 | |
| 2 | SUN | 水野 樹里(vn) | 田村 衆記(p) | 美千歌 | |
| 3 | MON | 浅葉 裕文(g) | 矢野 伸行(b) | 南雲 麻美 | |
| 4 | TUE | 表 ゆず(vo) | 守屋 純子(p) | 美千歌 | |
| 5 | WED | 森田 帆南(vo) | 青木 弘武(p) | 美千歌 | |
| 6 | THU | 安保 徹(ts) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記(per) | 南雲 麻美 |
| 7 | FRI | 清水 秀子(vo) | 関根 敏行 (p) | 藤橋 万記 | |
| 8 | SAT |
J-POP & 昭和歌謡 合同企画 ちゅうまけいこ (vo) 美千歌 (vo) 梅原新 (g) 山中勇哉 (g) ミュージックチャージ 8,000円 ウェルカムシャンパン or ソフトドリンク(2杯) 旬花特製カツサンド付き |
南雲 麻美 | ||
| 9 | SUN | UI(cl) | 関根 敏行 (p) | 藤橋 万記 | |
| 10 | MON | 矢崎 恵理(vo) | 鈴木 大輔(g) | UI | |
| 11 | TUE | 佐藤 ひびき(vo) | 福田 重男(p) | 美千歌 | |
| 12 | WED | 松島 啓之(tp) | 関根 敏行(p) | 藤橋 万記 | |
| 13 | THU | 原川 誠司(as) | 生田 さちこ(p) | 藤橋 万記 | |
| 14 | FRI | 田中 真美子(vo) | 田辺 充邦(g) | 神林 あゆみ | |
| 15 | SAT | 羽根渕 道広(ts) | 野口 久和(p) | UI | |
| 16 | SUN | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | UI | |
| 17 | MON | 布川 俊樹 (g) | 本田 富士旺(p) | UI | |
| 18 | TUE | 神林 あゆみ(vo) | 保坂 修平(p) | 美千歌 | |
| 19 | WED |
デモドール 田山ひろみ (vo, p) 幸枝 (fl) |
藤橋 万記 | ||
| 20 | THU | あさば みほ(vo) | 細野 よしひこ(g) | 福井 ともみ(p) | 藤橋 万記 |
| 21 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 堀 秀彰(p) | UI | |
| 22 | SAT | 萱原 恵衣(vo) | 田辺 充邦(g) | 藤橋 万記 | |
| 23 | SUN | 右近 茂(ts) | 細野 よしひこ(g) | UI | |
| 24 | MON | 近藤 和彦(as) | 福田 重男(p) | UI | |
| 25 | TUE |
Bossa Nova Night 大澤理央 (vo) 長澤紀仁 (g) |
美千歌 | ||
| 26 | WED | 須田 晶子 (vo) | 森田 潔(p) | UI | |
| 27 | THU | 名知 玲美(vo) | 三木 成能(p) | KaoRi iTo | |
| 28 | FRI | 川島 智子(vo) | 井上 祐一(p) | 藤橋 万記 | |
| 29 | SAT | 元山 和泉(vo) | 森田 潔(p) | UI | |
| 30 | SUN | UI(cl) | 西村 俊哉 (g) | 藤橋 万記 | |
| 31 | MON | KaoRi iTo(vo) | 福田 重男 (p) | UI | |
2026/9月分 Live Schedule
| DAY |
Day of the week |
Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUE | 矢崎恵理(vo) | 保坂 修平(p) | 藤橋 万記 | |
| 2 | WED | 羽根渕 道広(ts) | 森田 潔(p) | UI | |
| 3 | THU | 松島 啓之(tp) | 関根 敏行(p) | 南雲 麻美 | |
| 4 | FRI | 布川 俊樹(g) | 田辺 充邦(g) | 藤橋万記 | |
| 5 | SAT | 佐藤 ひびき(vo) | 井上 祐一 (p) | KaoRi iTo | |
| 6 | SUN |
昭和歌謡Night 美千歌 (vo) 守屋 純子 (p) |
UI | ||
| 7 | MON | KaoRi iTo(vo) | 関根 敏行 (p) | UI | |
| 8 | TUE | 高橋 知己(ts) | 生田 さちこ (p) | 美千歌 | |
| 9 | WED | 萱原 恵衣(vo) | 田村 衆記 (p) | UI | |
| 10 | THU |
満溜壽亭 UI (cl,女将) 森田 帆南 (vo) 森田 潔 (p) ¥8,000- UI特製おつまみ付- ドリンク別 要予約(先着13名まで) |
美千歌 | ||
| 11 | FRI | 江澤 茜(as) | 浅利 史花(g) | UI | |
| 12 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 梅原 新(g) | KaoRi iTo | |
| 13 | SUN | 表 ゆず(vo) | 田辺 充邦(g) | UI | |
| 14 | MON | 水野 樹里(vn) | ⻄村 俊哉(g) | UI | |
| 15 | TUE | 近藤 和彦(as) | 鈴木 大輔 (g) | 藤橋 万記 | |
| 16 | WED | 松村 聖華(vo) | 福井 ともみ(p) | 藤橋 万記 | |
| 17 | THU | 川島 智子 (vo) | 吉田 桂一(p) | UI | |
| 18 | FRI | しげの ゆうこ (vo) | 生田 さちこ(p) | 藤橋 万記 | |
| 19 | SAT | あさば みほ (vo) | ⻘木 弘武(p) | 谷口 雅彦(b) | 藤橋 万記 |
| 20 | SUN |
Classic Crossover Night 神林 あゆみ (vo) 舞弦 美音 (p) |
UI | ||
| 21 | MON | 元山 和泉(vo) | 細野 よしひこ(g) | UI | |
| 22 | TUE | 安保 徹(ts) | 本田 富士旺(p) | 南雲 麻美 | |
| 23 | WED | 須田 晶子(vo) | 福田 重男(p) | KaoRi iTo | |
| 24 | THU | 高澤 綾(tp) | 関根 敏行 (p) | UI | |
| 25 | FRI | 名知 玲美(vo) | 野口 久和 (p) | UI | |
| 26 | SAT | 田中 真美子 (vo) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記 | |
| 27 | SUN | 南雲 麻美(as) | 福田 重男(p) | UI | |
| 28 | MON | KaoRi iTo(vo) | 保坂 修平(p) | UI | |
| 29 | TUE |
ベバドール 田山 ひろみ (vo,p) 幸枝 (fl) 藤橋万記 (per) |
美千歌 | ||
| 30 | WED | 原川 誠司(as) | Alberto Pibiri(p) | 藤橋 万記 | |

