2023/1月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | KaoRi iTo(vo,pf) | |||
| 2 | MON | 森田 潔(pf) | |||
| 3 | TUE | (g) | |||
| 4 | WED | ||||
| 5 | THU | ||||
| 6 | FRI | ||||
| 7 | SAT | ||||
| 8 | SUN | ||||
| 9 | MON | ||||
| 10 | TUE | KaoRi iTo(vo) | 守屋 純子(pf) | 田辺 充邦(g) | |
| 11 | WED | (vo,pf) | (fl) | ||
| 12 | THU | ちゅうま けいこ(vo) | (g) | (per) | |
| 13 | FRI | (vo) | 井上 祐一(pf) | ||
| 14 | SAT | Frank Pei Xi(vo) | (pf) | ||
| 15 | SUN | UI(cl) | (g) | ||
| 16 | MON | 元山 和泉(vo) | 田村 衆記(pf) | 秋葉 正樹(ds) | |
| 17 | TUE | (vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 18 | WED | あいづ ともみ(vo) 多田 誠司(as.fl) 森田 潔(pf) staff - UI | |||
| 19 | THU | (vo,pf) | |||
| 20 | FRI | 〜3B Live 〜 ひかり(vo) | (ts,fl) | (g) | |
| 21 | SAT | 南雲 麻美(as) | (pf) | (b) | |
| 22 | SUN | 川島 智子(pf) | 森田 潔(pf) | ||
| 23 | MON | (pf) | UI | ||
| 24 | TUE | (vo) | 佐々木 慧(g) | (per) | |
| 25 | WED | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | ||
| 26 | THU | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) | (g) | ||
| 27 | FRI | 〜J-POP Night〜 ちゅうま けいこ(vo) | 梅原 新(g) | ||
| 28 | SAT | KaoRi iTo(vo,pf) | 美千歌 | ||
| 29 | SUN | 〜Classic Crossover Night〜 神林 あゆみ(vo) 舞弦美音(pf) staff - UI | |||
| 30 | MON | 元山 和泉(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 生田 さち子(pf) | |
| 31 | TUE | 鈴木 康恵(fl) | (pf) | 大戸 幹夫(b) | |


