2014/7月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUE | 楠直孝(pf) | (g) | ||
| 2 | WED | 犬塚彩(vo,g) | 山口夏実(pf) | ||
| 3 | THU | 南雲麻美(as) | 高橋由香里(pf) | ||
| 4 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 5 | SAT | (vo) | (pf) | ||
| 6 | SUN | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 7 | MON | ||||
| 8 | TUE | ||||
| 9 | WED | ちゅうまけいこ(vo) | (pf) | ||
| 10 | THU | (cante) | 藤嶋良博(flamenco g) | ||
| 11 | FRI | (vo) | 上保一恵(pf) | ||
| 12 | SAT | (vo) | 柳澤伸之(g) | ||
| 13 | SUN | (vo.pf) | (g) | ||
| 14 | MON | ||||
| 15 | TUE | 西川直人(org) | (g) | ||
| 16 | WED | (vo) | (pf) | ||
| 17 | THU | (vo) | 田辺充邦(g) | (g) | |
| 18 | FRI | 神林 あゆみ(vo) 渡辺裕太(g) 北村望(per) with 寿BAND 大澤伸広(b) | |||
| 19 | SAT | (vo) | (pf) | ||
| 20 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 21 | MON | ||||
| 22 | TUE | ||||
| 23 | WED | 川島智子(vo) | 南雲麻美(as) | (vo,pf) | |
| 24 | THU | (pf) | (g) | ||
| 25 | FRI | (vn) | (pf) | ||
| 26 | SAT | (flamenco g) | (per) | ||
| 27 | SUN | (vo) | (pf) | (g) | |
| 28 | MON | ||||
| 29 | TUE | (vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 30 | WED | (pf) | (b) | ||
| 31 | THU | (vo) | (pf) | ||


