2014/1月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WED | ||||
| 2 | THU | ||||
| 3 | FRI | ||||
| 4 | SAT | ||||
| 5 | SUN | ||||
| 6 | MON | ||||
| 7 | TUE | ちゅうまけいこ(vo) | (pf) | ||
| 8 | WED | (pf) | (g) | ||
| 9 | THU | 楠直孝(pf) | (g) | ||
| 10 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 11 | SAT | 南雲麻美(as) | (vo,pf) | ||
| 12 | SUN | (vo.p) | (b) | ||
| 13 | MON | ||||
| 14 | TUE | ||||
| 15 | WED | (vo) | (pf) | ||
| 16 | THU | (pf) | |||
| 17 | FRI | (vo) | (pf) | ||
| 18 | SAT | (vo,pf) | |||
| 19 | SUN | (vo) | (pf) | ||
| 20 | MON | ||||
| 21 | TUE | (pf) | (b) | ||
| 22 | WED | 南雲麻美(as) | (pf) | ||
| 23 | THU | (pf) | |||
| 24 | FRI | (vo) | (pf) | ||
| 25 | SAT | ちゅうまけいこ(vo) | (pf) | ||
| 26 | SUN | (g) | (g) | ||
| 27 | MON | ||||
| 28 | TUE | (vo) | (pf) | ||
| 29 | WED | 川島智子(vo) | (vo,pf) | ||
| 30 | THU | (pf) | (vn) | ||
| 31 | FRI | (vo) | (g) |


