2014/5月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THU | 南雲麻美(as) | (vo,pf) | ||
| 2 | FRI | (vo) | 田辺充邦(g) | ||
| 3 | SAT | (vo) | (pf) | ||
| 4 | SUN | (vo.pf) | (b) | ||
| 5 | MON | ||||
| 6 | TUE | ||||
| 7 | WED | (vo) | (g) | ||
| 8 | THU | (pf) | (g) | ||
| 9 | FRI | (vn) | (pf) | ||
| 10 | SAT | (vo) | (pf) | ||
| 11 | SUN | (vo) | (g) | ||
| 12 | MON | ||||
| 13 | TUE | ||||
| 14 | WED | (vo) | (pf) | (per) | |
| 15 | THU | (cante) | 藤嶋良博(flamenco g) | ||
| 16 | FRI | (vo) | 今田あきら(g) | ||
| 17 | SAT | (vo) | (pf) | ||
| 18 | SUN | (flamenco g) | (per) | ||
| 19 | MON | ||||
| 20 | TUE | (vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 21 | WED | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | ||
| 22 | THU | 犬塚彩子(vo.g) | 山口夏実(pf) | ||
| 23 | FRI | (pf) | (g) | ||
| 24 | SAT | ちゅうまけいこ(vo) | (g) | ||
| 25 | SUN | (vo) | (pf) | (per) | |
| 26 | MON | ||||
| 27 | TUE | ||||
| 28 | WED | 川島智子(vo) | (vo,pf) | ||
| 29 | THU | 南雲麻美(as) | (pf) | ||
| 30 | FRI | (vo) | (g) | ||
| 30 | SAT | (vo,pf) |


