2019/4月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON | 正木 まどか(vo) | (pf) | ||
| 2 | TUE | ||||
| 3 | WED | (vo,pf) | (fl) | ||
| 4 | THU | (pf) | (g) | ||
| 5 | FRI | ちゅうま けいこ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | (g) | |
| 6 | SAT | ||||
| 7 | SUN | (vo.pf) | |||
| 8 | MON | (org) | (g) | 秋葉 正樹(dr) | |
| 9 | TUE | ||||
| 10 | WED | 伊藤 かおり(vo.pf) | |||
| 11 | THU | (vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 12 | FRI | (vo) | 井上 祐一(pf) | ||
| 13 | SAT | 南雲 麻美(as) | 高橋 由香里(pf) | ||
| 14 | SUN | 正木 まどか(vo) | (g) | (g) | |
| 15 | MON | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | (per) | |
| 16 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 17 | WED | ||||
| 18 | THU | 南雲 麻美(as) | (g) | ||
| 19 | FRI | 武田 圭司(vn.vo) | (pf.vo) | 大澤 伸広(b) | |
| 20 | SAT | Sasammy(vo.tb) | 田村 衆記(pf) | ||
| 21 | SUN | 川島 智子(vo) | 柳 隼一(pf) | ||
| 22 | MON | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 23 | TUE | (vo) | (g) | ||
| 24 | WED | ||||
| 25 | THU | (vo) | (pf) | ||
| 26 | FRI | ちゅうま けいこ(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 27 | SAT | 南雲 麻美(as) | (g) | (per) | |
| 28 | SUN | 伊藤 かおり(vo) | (g) | ||
| 29 | MON | 田口 理恵(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) | |
| 30 | TUE | 正木 まどか(vo) | (g) | 大戸 幹夫(b) |


