2025/6月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | staff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | (vo) | 中島 薫(p) | UI | |
| 2 | MON | (vo) | 野口 久和(p) | 神林 あゆみ | |
| 3 | TUE | Remi(vo) | 田辺 充邦(g) | 美千歌 | |
| 4 | WED | ベバドール 田山 ひろみ(vo,pf) | (fl) | (per) | UI |
| 5 | THU | 元山 いずみ(vo) | 森田 潔(pf) | UI | |
| 6 | FRI | 川島 智子(pf) | 吉田 桂一(pf) | 根岸 | |
| 7 | SAT | KaoRi iTo(vo,p) | 美千歌 | ||
| 8 | SUN | UI(cl) | (g) | 美千歌 | |
| 9 | MON | 多田 誠司(as) | 関根 敏行(p) | 根岸 | |
| 10 | TUE | 高橋 里美(as) | 福井 ともみ(p) | 美千歌 | |
| 11 | WED | (vo) | (g) | UI | |
| 12 | THU | ちゅうまけいこ(vo) | 梅原 新(g) | 美千歌 | |
| 13 | FRI | 右近 茂(ts) | 田辺 充邦(g) | 神林 あゆみ | |
| 14 | SAT | 須田 晶子(vo) | (g) | 美千歌 | |
| 15 | SUN | (pf) | 美千歌 | ||
| 16 | MON | 南雲 麻美(as) | 森田 潔(pf) | UI | |
| 17 | TUE | (vo) | 井上 ゆかり(p) | 田村 衆記 | |
| 18 | WED | 多田 誠司(as) | 生田 さち子(pf) | UI | |
| 19 | THU | (vo) | (g) | KaoRi ITo | |
| 20 | FRI | 名知 玲美(vo) | 福田 重男(p) | UI | |
| 21 | SAT | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | 美千歌 | |
| 22 | SUN | 原川 誠司(as) | 関根 敏行(p) | UI | |
| 23 | MON | KaoRi iTo(vo) | (pf) | UI | |
| 24 | TUE | 昭和歌謡Night 美千歌(vo) | (pf) | KaoRi ITo | |
| 25 | WED | 表 ゆず(vo) | 三木 成能(p) | 南雲 麻美 | |
| 26 | THU | 安保 徹(ts) | (g) | 美千歌 | |
| 27 | FRI | (vo) | 守屋 純子(pf) | UI | |
| 28 | SAT | 小寺 里枝(vn) | (pf) | 美千歌 | |
| 29 | SUN | (vo) | 田辺 充邦(g) | 美千歌 | |
| 30 | MON | 田中 真美子(vo) | 田村 衆記(pf) | UI |


